Se o que você precisa de potência, capacidade de carga, autonomia, e tudo o que um utilitário pode oferecer, conheça aqui todos os destaques da Saveiro Trendline. Fotos, preços, consumo e muito, muito mais.
Com versões de cabine simples e dupla, o Volkswagen Saveiro apresenta modelos que podem agradar o consumidor que busca por um utilitário com um bom preço ou para aquele que deseja uma picape mais completa.
A versão Trendline é oferecida exclusivamente na cabine simples. Essa versão é voltada para os clientes que buscam por uma picape com visual mais refinado sem abrir mão da relação custo-benefício. A versão Trendline conta com rodas de aço aro 15” como série e rodas de liga leve 15” como opcional.
A versão Cross é ofertada exclusivamente com a cabine dupla. As configurações Robust e Trendline são equipadas com o motor 1.6 (de até 104cv) e o Saveiro Cross conta com o conjunto 1.6 MSI (de até 120cv). Ambos motores são associados com a transmissão manual de cinco marchas.
Acessórios e Interior
Sistema de alarme com comando remoto, ar-condicionado com filtro, chave tipo "canivete" com comando remoto, espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis com função tilt-down e com luzes indicadores integradas, faróis com função "Coming & Leaving home", luzes de leitura dianteiras.
CONSUMO
Modelo | Ano | Consumo urbano | Autonomia urbana |
Saveiro Cross 1.6 CD de 16V; Saveiro Cross 1.6 CD 16V | 2018 | 10,7 km / l (G) | 588,5 kilometros (G) |
Saveiro Cross 1.6 16V CE; Saveiro Cross 1.6 16V CE | 2018 | 10,7 km / l (G) | 588,5 kilometros (G) |
Saveiro Highline 1.6 CD; Saveiro Highline 1.6 CD | 2018 | 10,9 km/l (G) | 599,5 km (G) |
Saveiro Pepper 1.6 CE | 2018 | 10,9 km/l (G) | 599,5 km (G) |
Saveiro Robust 1.6 CD; Saveiro Robust 1.6 CD | 2018 | 10,9 km/l (G) | 599,5 km (G) |
Saveiro Robust 1.6 CS | 2018 | 10,8 km/l (G) | 594 km (G) |
Saveiro Trendline 1.6 CD; Saveiro Trendline 1.6 CD | 2018 | 10,9 km/l (G) | 599,5 km (G) |
Saveiro Trendline 1.6 CE; Saveiro Trendline 1.6 CE | 2018 | 10,9 km/l (G) | 599,5 km (G) |
Saveiro Trendline 1.6 CS; Saveiro Trendline 1.6 CS | 2018 | 10,8 km/l (G) | 594 km (G) |
Saveiro Cross 1.6 16V CD; Saveiro Cross 1.6 16V CD | 2019 | 10,4 km/l (G) | 572 km (G) |
Saveiro Pepper 1.6 CD; Saveiro Pepper 1.6 CD | 2019 | 10,9 km/l (G) | 599,5 km (G) |
Saveiro Pepper 1.6 CE; Saveiro Pepper 1.6 CE | 2019 | 10,9 km/l (G) | 599,5 km (G) |
Saveiro Robust 1.6 CD | 2019 | 10,9 km/l (G) | 599,5 km (G) |
Saveiro Robust 1.6 CS; Saveiro Robust 1.6 CS | 2019 | 10,8 km/l (G) | 594 km (G) |
Saveiro Trendline 1.6 CS; Saveiro Trendline 1.6 CS | 2019 | 10,8 km/l (G) | 594 km (G) |
Saveiro Cross 1.6 16V CD; Saveiro Cross 1.6 16V CD | 2020 | 10,4 km/l (G) | 572 km (G) |
Saveiro Robust 1.6 CD; Saveiro Robust 1.6 CD | 2020 | 10,9 km/l (G) | 599,5 km (G) |
Saveiro Robust 1.6 CS; Saveiro Robust 1.6 CS | 2020 | 10,8 km/l (G) | 594 km (G) |
Saveiro Trendline 1.6 CS; Saveiro Trendline 1.6 CS | 2020 | 10,8 km/l (G) | 594 km (G) |
Saveiro Cross 1.6 16V CD | 2021; 0 km | 10,4 km/l (G) | 572 km (G) |
Saveiro Robust 1.6 CD | 2021; 0 km | 10,9 km/l (G) | 599,5 km (G) |
Saveiro Robust 1.6 CS; Saveiro Robust 1.6 CS | 2021; 0 km; 0 km | 10,8 km/l (G) | 594 km (G) |
Saveiro Trendline 1.6 CS; Saveiro Trendline 1.6 CS | 2021; 0 km; 0 km | 10,8 km/l (G) | 594 km (G) |
Preços para Volkswagen Saveiro Trendline 1.6 T.Flex 8V
Tabela Fipe
ANO | PRECO |
Zero Km a gasolina | R$ 73.664,00 |
2021 gasolina | R$ 62.878,00 |
2020 gasolina | R$ 55.572,00 |
2019 gasolina | R$ 48.149,00 |
2018 gasolina | R$ 44.409,00 |
2017 gasolina | R$ 41.977,00 |
2016 gasolina | R$ 35.510,00 |
2015 gasolina | R$ 33.730,00 |
2014 gasolina | R $ 31.240,00 |
Esse utilitário pode carregar tudo o que você precisa. E se ainda está interessado nesse carro maravilhoso, que é mais uma solução aos seus problemas, dá aquela checada no site da Kavak. O melhor lugar para comprar e vender carros seminovos do Brasil.
Nesse porta mala há lugar para fazer de todos os seus sonhos uma realidade.