Já procurou no jornal a tabela de preços de carros usados? Hoje em dia tá mais fácil. Confira a lista seguinte com preço do carro popular, médio e tope.
Descubra todos os detalhes que você deve saber sobre o preço do carro sonhado e compare a melhor opção de compra ou venda de acordo com suas necessidades e interesses.
Guia de preços de automóveis no Brasil
Tabela Fipe de Preços
Chevrolet Onix Hatch 2020
Modelo | Preço |
Novo Onix 1.0 | R$ 49.690 |
Novo Onix 1.0 LT | R$ 52.890 |
Novo Onix 1.0 LT completo | R$ 56.990 |
Novo Onix 1. Turbo AT | R$ 56.990 |
Hyundai HB20 2020
Versão | Preço |
HB20 Sense 1.0 Flex 12V Mecânico | R$ 48.816 |
HB20 Vision 1.0 Flex 12V Mecânico | R$ 52.540 |
HB20 Vision 1.6 Flex 16V Automático | R$ 62.478 |
HB20 Vision 1.6 Flex 16V Mecânico | R$ 57.125 |
Hyundai Creta 2020
Versão | Preço |
Creta Launch Edition 1.6 16V Flex Automático | R$ 94.160 |
Creta Prestige 2.0 16V Flex Automático | R$ 103.048 |
Creta Pulse Plus 1.6 16V Flex Automático | R$ 85.633 |
Creta Smart 1.6 16V Flex Automático | R$ 83.961 |
Fiat Mobi 2020
Versão | Preço |
Mobi Easy 1.0 Fire Flex 5p. | R$ 35.502 |
Mobi Easy Comfort 1.0 Flex 5p. | R$ 33.842 |
Mobi Like 1.0 Fire Flex 5p. | R$ 41.662 |
Mobi Way 1.0 Fire Flex 5p | R$ 41.875 |
Fiat Toro 2020 - O Touro da Fiat
Versão | Preço |
Toro Endurance 1.8 16V Flex Automático | R$ 89.736 |
Toro Endurance 1.8 16V Flex Mecânico | R$ 81.382 |
Toro Endurance 2.0 16V 4x4 Diesel Automático | R$ 118.789 |
Toro Freedom 1.8 16V Flex Automático | R$ 94.786 |
Volkswagen Gol 2020
Versão | Preço |
Gol 1.0 Flex 12V 5p | R$ 44.817 |
Gol 1.6 MSI Flex 16V 5p Automático | R$ 54.541 |
Gol 1.6 MSI Flex 8V 5p | R$ 47.843 |
Jaguar Prestige 2.0
Ano | Valor FIPE | Max. de mercado |
2018 | R$ 238.493,00 | R$ 301.400 |
Chery Tiggo 2020
Volkswagen Up! 2020
Versão | Preço |
Up! 1.0 Total Flex 12V 5p | R$ 49.985 |
Up! Connect 1.0 TSI Total Flex 12V 5p | R$ 54.044 |
Up! Extreme 1.0 TSI Total Flex 12V 5p | R$ 55.590 |
Volkswagen Fox 2020
Fabricante | Volkswagen |
Ano Modelo | 2020 |
Versão | Fox Connect 1.6 Flex 8V 5p |
Preço | R$ 52.744 |
Honda HR-V 2020
Versão | Preço |
HR-V EX 1.8 Flexone 16V 5p Automático | R$ 105.808 |
HR-V EXL 1.8 Flexone 16V 5p Automático | R$ 111.878 |
HR-V LX 1.8 Flexone 16V 5p Automático | R$ 96.282 |
HR-V Touring 1.5 Turbo 16V 5p Automático | R$ 137.957 |
Jeep Renegade 2020
Versão | Preço |
Renegade 1.8 4x2 Flex 1.6 Automático (PCD) | R$ 66.120 |
Renegade Limited 1.8 4X2 Flex 16V Automático | R$ 103.454 |
Renegade Longitude 1.8 4x2 Flex 16V Automático | R$ 91.845 |
Renegade Longitude 2.0 4x4 Turbo Diesel Automático | R$ 130.629 |
Renault Kwid 2020
Versão | Preço |
Kwid Intense 1.0 Flex 12V 5p Mecânico | R$ 41.989 |
Kwid Life 1.0 Flex 12V 5p Mecânico | R$ 33.626 |
Kwid Outsider 1.0 Flex 12V 5p Mecânico | R$ 43.471 |
Kwid Zen 1.0 Flex 12V 5p Mecânico | R$ 40.010 |
Fiat Argo 2020
Versão | Preço |
Argo 1.0 6V Flex | R$ 48.144 |
Argo Drive 1.0 6V Flex | R$ 51.052 |
Argo Drive 1.3 8V Flex | R$ 55.203 |
Argo Drive GSR 1.3 8V Flex | R$ 55.525 |
Volkswagen Polo 2020
Versão | Preço |
Polo 1.0 Flex 12V 5p | R$ 55.082 |
Polo 1.6 MSI Flex 16V 5p | R$ 61.416 |
Polo 1.6 MSI Total Flex 16V 5p Automático | R$ 63.562 |
Polo Comfortline 200 TSI 1.0 Flex 12V Automático | R$ 71.827 |
Porsche 911
Versão | Preço |
Porsche 911 3.8 6 cilindros 24v Turbo. Automático | R $780.000. |
Porsche 911 Carrera Cabriolet 3.8 24V. Manual | R$ 539.000 |
Porsche 911 3.0 24v H6 Carrera 4 Cabriolet Pdk. Automático 2020 | R$ 830.000 |
Porsche 911 3.0 24v H6 Carrera S Pdk 2017. Automático | R$ 619.900 |
SMART FORTWO 2015
Versão | Preço | |
FORTWO COUPÉ/BRASIL.EDITION 1.0 MHD 71CV | Versão | Preço |
FORTWO COUPÉ/BRASIL.EDITION 1.0 MHD 71CV | R$ 51.659,00 |
Volkswagen T-Cross 2020
Versão | Valor FIPE |
1.0 200 TSI TOTAL FLEX COMFORTLINE AUTOMATICO | R$ 99.172,00 |
1.0 200 TSI TOTAL FLEX MANUAL | R$ 82.785,00 |
1.0 200 TSI TOTAL FLEX SENSE AUTOMÁTICO | R$ 92.919,00 |
1.4 250 TSI TOTAL FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO | R$ 110.813,00 |
Volkswagen Virtus 2020
Versão | Preço |
Virtus 1.6 MSI Flex 16V 4p Automático | R$ 70.287 |
Virtus 1.6 MSI Flex 16V 5p Mecânico | R$ 64.662 |
Virtus Comfortline 200 TSI 1.0 Flex 12V Automático | R$ 74.794 |
Virtus GTS 1.4 TSI 16V Flex 4p | R$ 107.180 |
Chevrolet Celta 2010
Versão | Preço |
Celta Life/ LS 1.0 MPFI 8V FlexPower 3p | R$ 15.881 |
Celta Life/ LS 1.0 MPFI 8V FlexPower 5p | R$ 17.873 |
Celta Spirit 1.0 MPFI 8V FlexPower 3p | R$ 16.020 |
Celta Spirit/ LT 1.0 MPFI 8V FlexPower 5p | R$ 20.170 |
Toyota Corolla 2020
Versão | Preço |
Corolla Altis Hybrid 1.8 16V Flex Automático | R$ 130.854 |
Corolla Altis Premium Hybrid 1.8 Flex Automático | R$ 137.854 |
Corolla GLi 2.0 16V Flex Automático | R$ 102.987 |
Corolla XEi 2.0 Flex 16V Automático | R$ 111.929 |
O preço dos carros mais justo está na Kavak
Nossos preços são calculados a partir de um algoritmo desenvolvido por nós, que é alimentado por um conjunto de variáveis do mercado. Para definir um preço final, analisamos os preços de diferentes fontes: o Guia Automático, o Guia EBC (Azul), bem como os dados de mercado em tempo real. Usando essas variáveis em nosso algoritmo, atribuímos o verdadeiro valor de mercado de cada carro; portanto, nossos preços não são negociáveis. Além disso, como não temos salas de exposições caras ou vendedores comissionados, podemos repassar economia aos nossos clientes para que eles recebam omelhor preço possível.
E se você está pesquisando preço de um carro usado ou seminovo de qualquer dos modelos que temos, você pode confiar na guia de preços daKavak com total confiança. O melhor lugar para comprar e vender carros do Brasil.
VENDER CARRO
Sabe quanto vale seu carro? Mais do que imagina!
Na Kavak, compramos o seu carro no mesmo dia! Descubra o valor do seu carro e agente sua inspeção em casa ou no Market Place!
COMPRAR UM CARRO
Seu primeiro carro Kavak
Viva a experiência única do seu primeiro carro em Kavak. Mais de 3000 carros usados em todo São Paulo
GUIA DE PREÇOS
Faça uma decisão inteligente
Descubra todos os detalhes que você deve saber sobre o carro de seus sonhos. Compare a melhor opção de compra de acordo com s...